關于公布第一批2018年度房地產開發企業行業自律檢查結果的通知
各房地產開發企業:
為規范我省房地產企業開發經營行為,完善行業誠信體系建設,防范房地產開發企業各類違規現象發生,依據《國務院關于促進市場公平競爭維護市場正常秩序的若干意見》、《湖南省房地產行業信用信息管理辦法》等相關規定,我會對第一批房地產開發企業進行了行業自律檢查。合格70家,現將自律檢查結果予以公布(見附件)。聯系電話:0731-82244027
附件:2018年度第一批全省房地產開發企業自律檢查意見匯總表(點擊下載)
湖南省房地產業協會
2019年6月17日
附件:
2018年度第一批全省房地產開發企業自律檢查意見匯總表
| 序號 | 所屬市州 | 公司名稱 | 資質等級 | 自律檢查申報表提交情況 | 企業開發經營情況 | 信用證明材料 | 基礎數據上報 | 檢查意見 |
| 1 | 長沙 | 長沙市房地產開發有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 符合要求 | 合格 |
| 2 | 長沙 | 湖南鑫遠投資集團有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
| 3 | 長沙 | 湖南怡海三湘房地產開發有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 符合要求 | 合格 |
| 4 | 長沙 | 湖南珠江實業投資有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
| 5 | 長沙 | 湖南同發投資有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
| 6 | 長沙 | 陽光壹佰(湖南)置業發展有限責任公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級C級 | 符合要求 | 合格 |
| 7 | 長沙 | 湖南美聯置業有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級C級 | 符合要求 | 合格 |
| 8 | 長沙 | 湖南君悅環球發展有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級C級 | 符合要求 | 合格 |
| 9 | 長沙 | 湖南省第六工程有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
| 10 | 長沙 | 湖南天城置業發展有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 符合要求 | 合格 |
| 11 | 長沙 | 湖南旺佳房地產開發有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
| 12 | 長沙 | 長沙福興隆房地產開發有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級C級 | 符合要求 | 合格 |
| 13 | 長沙 | 長沙北辰房地產開發有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
| 14 | 長沙 | 湖南國廣置業有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
| 15 | 長沙 | 湖南致盛愿景房地產開發有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
| 16 | 長沙 | 湖南建工地產投資有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
| 17 | 長沙 | 湖南澳海房地產開發有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
| 18 | 長沙 | 湖南澳海月亮灣房地產開發有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
| 19 | 長沙 | 湖南晟通置業有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級C級 | 符合要求 | 合格 |
| 20 | 長沙 | 長沙麓谷建設發展有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
| 21 | 長沙 | 湖南匯坤投資置業有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級C級 | 符合要求 | 合格 |
| 22 | 長沙 | 湖南德坤投資置業有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
| 23 | 長沙 | 湖南省新雅置業有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
| 24 | 長沙 | 長沙方略投資發展有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
| 25 | 長沙 | 紅星實業集團有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
| 26 | 長沙 | 美世界實業集團有限責任公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
| 27 | 長沙 | 湖南楚盛園置業發展有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
| 28 | 長沙 | 大漢城鎮建設有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
| 29 | 長沙 | 中國水電建設集團房地產(長沙)有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
| 30 | 長沙 | 湖南宏聚房地產開發有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級C級 | 符合要求 | 合格 |
| 31 | 長沙 | 湖南中鍇置業有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
| 32 | 長沙 | 中偉地產集團有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 符合要求 | 合格 |
| 33 | 株洲 | 株洲市華興房地產開發有限責任公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
| 34 | 株洲 | 株洲華晨房地產開發有限責任公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
| 35 | 株洲 | 湖南中天恒基房地產開發有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
| 36 | 株洲 | 偉大集團地產股份有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
| 37 | 株洲 | 湖南東富集團醴陵新興房地產開發有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
| 38 | 株洲 | 株洲市城發集團房地產開發有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 符合要求 | 合格 |
| 39 | 株洲 | 湖南尚格置業有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
| 40 | 湘潭 | 湘潭多凌華城置業有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
| 41 | 湘潭 | 步步高置業有限責任公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
| 42 | 湘潭 | 晨輝建工集團房地產開發有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
| 43 | 湘鄉 | 湖南萬隆房地產置業有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級C級 | 符合要求 | 合格 |
| 44 | 衡陽 | 衡陽融禾房地產開發有限公司 | 四級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
| 45 | 衡陽 | 湖南中庫投資有限公司 | 四級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
| 46 | 衡陽 | 衡陽合創房地產開發有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
| 47 | 衡陽 | 衡陽創展房地產開發有限公司 | 三級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 符合要求 | 合格 |
| 48 | 衡陽 | 衡陽菱電房地產開發有限公司 | 三級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
| 49 | 衡陽 | 衡陽和合置業有限公司 | 三級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
| 50 | 耒陽 | 耒陽市東興房地產開發有限責任公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
| 51 | 懷化 | 湖南凱邦置業集團有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 符合要求 | 合格 |
| 52 | 懷化 | 湖南潤蘭房地產開發集團有限責任公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級C級 | 符合要求 | 合格 |
| 53 | 益陽 | 湖南寶基地產集團有限公司 | 三級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 符合要求 | 合格 |
| 54 | 益陽 | 佳寧娜(湖南)實業有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
| 55 | 婁底 | 灣田地產集團有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
| 56 | 婁底 | 湖南新康園房地產開發有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
| 57 | 郴州 | 郴州達康房地產開發有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
| 58 | 郴州 | 郴州市匯華房地產開發有限公司 | 一級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
| 59 | 郴州 | 郴州市東田房地產開發有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
| 60 | 岳陽 | 岳陽天倫房地產開發有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
| 61 | 岳陽 | 岳陽經濟技術開發區富興房地產開發有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
| 62 | 平江 | 湖南海盟投資有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級C級 | 符合要求 | 合格 |
| 63 | 常德 | 湖南華安集團有限責任公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
| 64 | 常德 | 澧縣金源房地產有限公司 | 三級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
| 65 | 常德 | 臨澧縣安福房地產開發有限責任公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級A級 | 符合要求 | 合格 |
| 66 | 邵陽 | 湖南盛鑫房地產開發有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級B級 | 符合要求 | 合格 |
| 67 | 邵陽 | 湖南魏源投資置業有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 符合要求 | 合格 |
| 68 | 永州 | 湖南省渝洲房地產實業有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級審核中 | 符合要求 | 合格 |
| 69 | 張家界 | 桑植縣東風金地置業有限公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級C級 | 符合要求 | 合格 |
| 70 | 張家界 | 湖南鑫成置業發展集團有限責任公司 | 二級 | 已交 | 良好 | 信用等級C級 | 符合要求 | 合格 |
注:基礎數據核查以最新報期為準。
責任編輯:fxl
掃一掃在手機打開當前頁

